X

CFD Альфа-форекс — Условия торговли

Открыть полную версию страницы
Инструмент Символ Кредитное плечо Спред Размер контрактов Уровень Limit&Stop Своп Лонг Своп Шорт Для CFD: Экспирация
Stock Indices
US SPX 500 Index SPX 1:10 0,7 1 контракт на индекс 5 пунктов -1 -1 не предусмотрена
US Tech 100 Index NSQ 1:10 1,3 1 контракт на индекс 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
US Wall Street 30 index DJI 1:10 2 1 контракт на индекс 5 пунктов -1 -1 не предусмотрена
E/Stoxx 50 Index STX 1:10 1,65 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 не предусмотрена
French 40 Index CAC 1:10 0,66 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 не предусмотрена
Germany 30 Index DAX 1:10 0,67 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 не предусмотрена
UK 100 Index FTS 1:10 5,64 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 не предусмотрена
Swiss Market Index SMI 1:10 6,7 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 не предусмотрена
Stock Indices Futures
US Dollar Index DLI 1:10 6 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 12.12.2014
China A50 Index CAS 1:10 16,5 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 29.12.2014
India 50 Index INX 1:10 5,5 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 24.12.2014
Japan 225 Index NIK 1:10 22,5 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 10.12.2014
Australlia 200 Index ASX 1:10 3,3 1 контракт на индекс 5 пунктов -50 -50 17.12.2014
Commodities
Brent Crude Oil Futures LCO 1:10 0,07 100 баррелей 5 пунктов 0 0 13.12.2014
Heating Oil HOF 1:10 0,006 100 галлонов 5 пунктов 0 0 23.12.2014
High Grade Copper Futures HGC 1:10 0,01 2000 фунтов 5 пунктов 0 0 26.02.2015
US Coffee C Futures KCF 1:10 0,0075 10000 фунтов 5 пунктов 0 0 18.02.2015
US Corn Futures ZCF 1:10 0,03 400 бушелей 5 пунктов 0 0 26.02.2015
US Wheat futures ZWF 1:10 0,01 400 бушелей 5 пунктов 0 0 26.02.2015
WTI Crude Oil Futures CLF 1:10 0,08 100 баррелей 5 пунктов 0 0 13.12.2014
Gold Futures GCF 1:10 4,6 10 унций 5 пунктов 0 0 26.01.2015
Silver Futures SIF 1:10 0,07 1000 унций 5 пунктов 0 0 26.02.2015
Natural Gas NGF 1:10 0,0302 1000 MMBtu 5 пунктов 0 0 26.12.2014
Live Cattle Futures LEF 1:10 10 10 000 фунтов 5 пунктов 0 0 04.12.2014
Palladium Futures PAF 1:10 5 10 тройских униций 5 пунктов 0 0 26.02.2015
Platinum Futures PLF 1:10 4,1 10 тройских униций 5 пунктов 0 0 29.12.2014
US Soybeans Futures ZSF 1:10 25 400 бушеллей 5 пунктов 0 0 28.12.2014
Equities RU
ВТБ VTB 1:5 0,00021 100 000 акций 5 пунктов -2,00 не предусмотрена
Интеррао IRA 1:5 0,000201 1 000 000 акций 5 пунктов -5,00 не предусмотрена
Газпром GZP 1:5 0,31 100 акций 5 пунктов -5,00 не предусмотрена
Сбербанк SBR 1:5 0,21 100 акций 5 пунктов -3,00 не предусмотрена
Новатэк NVT 1:5 1,01 10 акций 5 пунктов -1,50 не предусмотрена
Ростелеком RTK 1:5 0,21 100 акций 5 пунктов -5,00 не предусмотрена
Лукойл LKO 1:5 4,1 5 акций 5 пунктов -7,00 не предусмотрена
ГМК Норникель GMK 1:5 3 1 акция 5 пунктов -25,00 не предусмотрена
Северсталь SVR 1:5 0,2 10 акций 5 пунктов -12,00 не предусмотрена
Магнит MGN 1:5 2,1 1 акция 5 пунктов -33,00 не предусмотрена
Сургутнефтегаз SGT 1:5 0,21 500 акций 5 пунктов -9,00 не предусмотрена
МТС MTS 1:5 0,21 50 акций 5 пунктов -9,00 не предусмотрена
РусГидро RGD 1:5 0,0021 10 000 акций 5 пунктов -2,00 не предусмотрена
НЛМК NLM 1:5 0,2 100 акций 5 пунктов -1,50 не предусмотрена
Транснефть TRN 1:5 12 1 акция 5 пунктов -280,00 не предусмотрена
МосБиржа MOX 1:5 0,21 100 акций 5 пунктов -2,00 не предусмотрена
Уралкалий URK 1:5 0,25 100 акций 5 пунктов -5,00 не предусмотрена
Татнефть TNF 1:5 0,25 50 акций 5 пунктов -8,00 не предусмотрена
Equities UK
Anglo American AAL 1:10 0,067 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Antofagasta ANT 1:10 0,047 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Barclays BRC 1:10 0,042 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
BHP Biliton BLT 1:10 0,087 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
HSBC Holdings HSB 1:10 0,043 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Royal Bank of Scotland RBS 1:10 0,043 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Rio Tinto RIO 1:10 0,087 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Standard Charted STN 1:10 0,087 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Vedanta Resources VED 1:10 0,092 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Glencore Intl. GLN 1:10 0,042 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Equities USA
3M Co. MMM 1:10 0,012 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Amazon com Inc. AMZ 1:10 0,013 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Apple Computer Inc. APL 1:10 1,21 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Bank of America BAC 1:10 0,012 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Facebook FBK 1:10 нет данных 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Goldman Sachs Group GSG 1:10 нет данных 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Google Inc. GOO 1:10 1,24 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Microsoft Corp. MSF 1:10 0,012 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Morgan Stanley MST 1:10 0,012 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Boeing Co. BOE 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Coca Cola Co. CCE 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
General Electric Co. GEL 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Nike Inc. NKE 1:10 1,21 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Wal-Mart Stores Inc. WMT 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
MсDonald’s MCD 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Netflix Inc. NFX 1:10 нет данных 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Exxon Mobil Corp. XOM 1:10 0,002 100 акций 5 пунктов -5 -5 не предусмотрена
Bonds Int.
T-Bond TBN 1:10 3,99 1 облигация 5 пунктов -50 -50 19.03.2015
Bund GBL 1:10 5,5 1 облигация 5 пунктов -50 -50 05.12.2014
Инструмент Комиссия своп-фри, USD
CHF/JPY 5,00
EUR/CHF 5,00
EUR/USD 5,00
GBP/USD 5,00
USD/CHF 5,00
USD/DKK 5,00
USD/JPY 5,00
USD/SGD 5,00
EUR/JPY 5,00
USD/MXN 5,00
AUD/NZD 7,50
EUR/GBP 7,50
GBP/CHF 7,50
GBP/JPY 7,50
USD/SEK 7,50
EUR/CAD 10,00
EUR/SEK 10,00
GBP/CAD 10,00
USD/CAD 10,00
USD/NOK 10,00
EUR/NOK 15,00
AUD/CAD 15,00
AUD/JPY 15,00
AUD/USD 15,00
NZD/USD 15,00
USD/CNY 15,00
AUD/CHF 25,00
EUR/AUD 25,00
EUR/NZD 25,00
GBP/AUD 25,00
GBP/NZD 25,00
USD/ZAR 40,00
USD/RUR 50,00
EUR/RUR 60,00
GBP/RUR 60,00
SPX 1,00
NSQ 2,00
DJI 2,00
LCO
CLF
HOF
HGC
KCF
TBN 2,00
GBL 2,00
MST 2,00
MSF 2,00
GOO 2,00
GSG 2,00
FBK 2,00
BAC 2,00
APL 2,00
AMZ 2,00
MMM 2,00
AAL 2,00
BLT 2,00
HSB 2,00
RBS 2,00
RIO 2,00
STN 2,00
VED 2,00
GLN 2,00
GCF
SIF
NGF
STX 2,00
CAC 2,00
DAX 2,00
FTS 2,00
DLI 2,00
CAS 2,00
INX 2,00
NIK 1,00
ASX 2,00
ZCF
ZWF
ANT 2,00
BRC 2,00
XAG/USD 5,00
XPD/USD 5,00
XAU/USD 10,00
XPT/USD 10,00