X

Cпреды и торговые инструменты в Exness.

Открыть полную версию страницы

Cпреды и торговые инструменты в Exness.

Компания EXNESS предоставляет своим клиентам максимально конкурентные торговые условия. Вы получаете возможность осуществлять он-лайн торговлю по 134 валютным парам. Мы предлагаем использовать максимальный размер плеча 1:1000 на «Mini» счетах и 1:100 на счетах типа «Classic», 1:50 на счетах типа «Expert», это позволит оперировать свободными средствами более удобно, а так же повысит эффективность проведения риск-менеджмента. Дополнительные условия по типам счетов можно найти на странице «виды счетов».

Совершение сделок и прочих операций на рынке форекс а так же техническая поддержка клиентов происходит 24 часа в сутки с 00:00 понедельника до 00:00 субботы (Время московское GMT+4).

Более подробно торговые условия компании EXNESS представлены в таблице:

Символ Описание Спред* Необходимая маржа** Своп в пунктах Stop & Freeze levels***
1:200 1:100 1:50 Длинные Короткие
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 6 0.5% 1% 2% 1.02 -1.14 7.0
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 6 0.5% 1% 2% 1.07 -1.17 7.0
AUDCZK Australian Dollar vs Czech Koruna 50 1.0% 2% 4% 1.88 -2.08 50.0
AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krona 30 1.0% 2% 4% 4.98 -5.60 50.0
AUDGBP Australian Dollar vs Great Britain Pound 4 0.5% 1% 2% 0.73 -0.81 6.0
AUDHUF Australian Dollar vs Forint 50 1.0% 2% 4% -0.80 0.58 50.0
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 8 0.5% 1% 2% 1.05 -1.14 4.0
AUDMXN Australian Dollar vs Mexican Peso 80 1.0% 2% 4% 0.17 -1.57 220.0
AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krona 50 0.5% 1% 2% 3.74 -4.40 70.0
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 12 0.5% 1% 2% 0.74 -0.89 15.0
AUDPLN Australian Dollar vs Zloty 50 1.0% 2% 4% 0.25 -0.57 50.0
AUDSEK Australian Dollar vs Swedish Krona 65 0.5% 1% 2% 5.28 -6.03 70.0
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 10 0.5% 1% 2% 1.63 -1.78 9.0
AUDTRY Australian Dollar vs New Turkish Lira 30 2.0% 4% 8% -0.80 0.61 30.0
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1-3 0.5% 1% 2% 1.26 -1.38 3.0
AUDZAR Australian Dollar vs South African Rand 90 0.5% 1% 2% -1.90 1.10 80.0
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 7 0.5% 1% 2% 0.13 -0.23 9.0
CADCZK Canadian Dollar vs Czech Koruna 100 1.0% 2% 4% 0.02 -0.22 40.0
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 10 0.5% 1% 2% 0.16 -0.25 6.0
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 300 2.0% 4% 8% -12.48 11.13 200.0
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krona 70 0.5% 1% 2% -2.28 1.65 60.0
CADPLN Canadian Dollar vs Zloty 45 1.0% 2% 4% -2.72 2.41 50.0
CADTRY Canadian Dollar vs New Turkish Lira 35 2.0% 4% 8% -2.47 2.29 20.0
CHFDKK Swiss Franc vs Danish Krona 20 1.0% 2% 4% -2.14 1.46 100.0
CHFHUF Swiss Franc vs Forint 50 1.0% 2% 4% -3.66 3.41 40.0
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 8 0.5% 1% 2% -0.01 -0.09 5.0
CHFMXN Swiss Franc vs Mexican Peso 300 1.0% 2% 4% -17.34 15.78 200.0
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krona 30 0.5% 1% 2% -4.00 3.27 40.0
CHFPLN Swiss Franc vs Zloty 50 1.0% 2% 4% -3.84 3.48 50.0
CHFSEK Swiss Franc vs Swedish Krona 45 0.5% 1% 2% -3.58 2.74 30.0
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 10 0.5% 1% 2% 0.00 -0.16 6.0
CHFTRY Swiss Franc vs New Turkish Lira 30 2.0% 4% 8% -3.26 3.05 40.0
CHFZAR Swiss Franc vs South African Rand 90 0.5% 1% 2% -12.15 11.26 60.0
CZKPLN US Dollar vs Zloty 7.5 1.0% 2% 4% -0.17 0.15 7.0
DKKCZK Danish Krona vs Czech Koruna 25 2.0% 4% 8% 0.03 -0.07 12.0
DKKHUF Danish Krona vs Forint 10 1.0% 2% 4% -0.49 0.45 12.0
DKKJPY Danish Krona vs Japanese Yen 1 0.5% 1% 2% 0.04 -0.06 2.0
DKKPLN Danish Krona vs Zloty 8 1.0% 2% 4% -0.47 0.41 15.0
DKKSGD Danish Krona vs Singapore Dollar 7 0.5% 1% 2% 0.07 -0.09 3.0
DKKZAR Danish Krona vs South African Rand 50 1.0% 2% 4% -1.59 1.45 30.0
EURAUD Euro vs Australian Dollar 7-13 0.5% 1% 2% -1.39 1.24 8.0
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 6 0.5% 1% 2% 0.02 -0.18 12.0
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.7-2 0.5% 1% 2% 0.27 -0.40 2.5
EURCZK Euro vs Czech Koruna 35 1.0% 2% 4% 0.20 -0.47 65.0
EURDKK Euro vs Danish Krona 60 1.0% 2% 4% -0.52 -0.31 60.0
EUREEK Euro vs Kroon 300 1.0% 2% 4% -0.09 -0.09 10.0
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.5-2 0.5% 1% 2% 0.13 -0.23 2.5
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 28 0.5% 1% 2% 1.70 -2.94 30.0
EURHUF Euro vs Forint 40 1.0% 2% 4% -3.69 3.39 60.0
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7-2 0.5% 1% 2% 0.30 -0.43 3.5
EURLTL Euro vs Lithuanian Litas 30 0.5% 1% 2% -0.67 0.29 40.0
EURMXN Euro vs Mexican Peso 70 1.0% 2% 4% -16.27 14.39 60.0
EURNOK Euro vs Norwegian Krona 50 0.5% 1% 2% -2.64 1.76 70.0
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 30 0.5% 1% 2% -0.71 0.52 20.0
EURPLN Euro vs Zloty 40 1.0% 2% 4% -3.54 3.10 75.0
EURSEK Euro vs Swedish Krona 50 0.5% 1% 2% -1.78 0.76 70.0
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 13 0.5% 1% 2% 0.49 -0.68 10.0
EURTRY Euro vs New Turkish Lira 30 2.0% 4% 8% -3.31 3.05 30.0
EURUSD Euro vs US Dollar 0.3-1.2 0.5% 1% 2% 0.32 -0.48 1.7
EURZAR Euro vs South African Rand 190 0.5% 1% 2% -12.01 10.93 200.0
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 15 0.5% 1% 2% -1.89 1.72 10.0
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 19 0.5% 1% 2% -0.31 0.13 10.0
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 10 0.5% 1% 2% 0.02 -0.17 7.0
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna 100 1.0% 2% 4% -0.34 0.04 65.0
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona 60 1.0% 2% 4% -2.35 1.41 65.0
GBPHUF Great Britain Pound vs Forint 70 1.0% 2% 4% -4.81 4.47 70.0
GBPILS Great Britain Pound vs New Israeli Shekel 90 0.5% 1% 2% -4.57 3.95 250.0
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 4 0.5% 1% 2% 0.07 -0.22 6.0
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso 600 1.0% 2% 4% -22.43 20.30 500.0
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwegian Krona 70 0.5% 1% 2% -4.86 3.86 80.0
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 30 0.5% 1% 2% -1.22 1.00 25.0
GBPPLN Great Britain Pound vs Zloty 65 1.0% 2% 4% -4.95 4.45 80.0
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona