X

Дивиденды по CFD. Выплата дивидендов по CFD в компании Альпари.

Открыть полную версию страницы

Дивиденды по CFD

Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд — «Dividend Adjustment». Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день регистрации — ex-dividend date. Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Пример выплаты дивидендов по CFD.

08 марта 2004 года (Declared Date) совет директоров компании Verizon Communications (VZ) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере 0.385 USD/акцию:

  • Ex-Date — 06.04.2004;
  • Record Date — 09.04.2004;
  • Pay Date — 03.05.2004.
  • 1. При наличии на 06 апреля, до начала торгов, длинной позиции объемом 1 лот (100 акций), держателю CFD на торговый счет будет начислено: 100 х 0.385 = 38.5 USD.
  • 2. При наличии на 06 апреля короткой позиции объемом 1 лот (100 акций), будет списано 38.5 USD.

Начисление/списание будет произведено 6 апреля.

Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:

Американские акции

Ticker Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#AA 05.05.2011 16.05.2011 25.05.2011 12.05.2011 0.0300000 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 23.09.2008 0.2200000 Quarter
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.1800000 Quarter
#BA 02.05.2011 13.05.2011 03.06.2011 11.05.2011 0.4200000 Quarter
#BAC 11.05.2011 03.06.2011 24.06.2011 01.06.2011 0.0100000 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.4600000 Quarter
#CSCO 08.06.2011 07.07.2011 27.07.2011 05.07.2011 0.0600000 Quarter
#CVX 27.04.2011 19.05.2011 10.06.2011 17.05.2011 0.7800000 Quarter
#DD 27.04.2011 13.05.2011 10.06.2011 11.05.2011 0.4100000 Quarter
#DIA 16.06.2011 21.06.2011 11.07.2011 17.06.2011 0.2081300 Mounthly
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.4000000 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.2500000 Semi-Anl
#FAS 22.03.2010 25.03.2010 30.03.2010 23.03.2010 0.0972400 Income
#FDX 06.06.2011 17.06.2011 01.07.2011 15.06.2011 0.1300000 Quarter
#FXI 17.12.2010 22.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 0.1691860 Semi-Anl
#GE 21.04.2011 20.06.2011 25.07.2011 16.06.2011 0.1500000 Quarter
#GS 19.04.2011 01.06.2011 29.06.2011 27.05.2011 0.3500000 Quarter
#HAL 19.05.2011 01.06.2011 22.06.2011 27.05.2011 0.0900000 Quarter
#HD 01.06.2011 16.06.2011 30.06.2011 14.06.2011 0.2500000 Quarter
#HON 25.04.2011 20.05.2011 10.06.2011 18.05.2011 0.3325000 Quarter
#HPQ 14.03.2011 15.06.2011 06.07.2011 13.06.2011 0.1200000 Quarter
#IBM 26.04.2011 10.05.2011 10.06.2011 06.05.2011 0.7500000 Quarter
#INTC 18.03.2011 07.05.2011 01.06.2011 04.05.2011 0.1812000 Quarter
#IP 29.03.2011 17.05.2011 15.06.2011 13.05.2011 0.2625000 Quarter
#JNJ 28.04.2011 31.05.2011 14.06.2011 26.05.2011 0.5700000 Quarter
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.2500000 Quarter
#KFT 24.05.2011 30.06.2011 14.07.2011 28.06.2011 0.2900000 Quarter
#KO 28.04.2011 15.06.2011 01.07.2011 13.06.2011 0.4700000 Quarter
#MCD 18.05.2011 01.06.2011 15.06.2011 27.05.2011 0.6100000 Quarter
#MMM 10.05.2011 20.05.2011 12.06.2011 18.05.2011 0.5500000 Quarter
#MO 19.05.2011 15.06.2011 11.07.2011 13.06.2011 0.3800000 Quarter
#MRK 24.05.2011 15.06.2011 08.07.2011 13.06.2011 0.3800000 Quarter
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.1600000 Quarter
#ORCL 24.03.2011 13.04.2011 04.05.2011 11.04.2011 0.0600000 Quarter
#PEP 04.05.2011 03.06.2011 30.06.2011 01.06.2011 0.5150000 Quarter
#PFE 28.04.2011 13.05.2011 07.06.2011 11.05.2011 0.2000000 Quarter
#PG 11.04.2011 29.04.2011 16.05.2011 27.04.2011 0.5250000 Quarter
#QCOM 08.03.2011 27.05.2011 24.06.2011 25.05.2011 0.2150000 Quarter
#QQQ 11.01.2011 21.06.2011 29.07.2011 17.06.2011 0.1207900 Quarter
#SBUX 27.04.2011 11.05.2011 27.05.2011 09.05.2011 0.1300000 Quarter
#SDS 22.12.2008 26.12.2008 30.12.2008 23.12.2008 0.0285530 Quarter
#SMH 08.06.2011 31.08.2011 23.09.2011 29.08.2011 0.0208000 Irreg
#SPY 16.06.2011 21.06.2011 29.07.2011 17.06.2011 0.6276200 Quarter
#SSO 22.03.2011 25.03.2011 29.03.2011 23.03.2011 0.1253470 Quarter
#T 25.03.2011 08.04.2011 02.05.2011 06.04.2011 0.4300000 Quarter
#TLT 31.05.2011 03.06.2011 07.06.2011 01.06.2011 0.3520000 Mounth
#TRV 21.04.2011 10.06.2011 30.06.2011 08.06.2011 0.4100000 Quarter
#UPS 05.05.2011 16.05.2011 01.06.2011 12.05.2011 0.5200000 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 17.08.2011 0.4800000 Quarter
#V 25.04.2011 20.05.2011 07.06.2011 18.05.2011 0.1500000 Quarter
#VZ 02.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.4875000 Quarter
#WFC 20.04.2011 06.05.2011 01.06.2011 04.05.2011 0.1200000 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.3650000 Quarter
#XLI 16.06.2011 21.06.2011 29.06.2011 17.06.2011 0.1750300 Quarter
#XOM 27.04.2011 13.05.2011 10.06.2011 11.05.2011 0.4700000 Quarter

Российские акции

Ticker Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#GAZP 20.04.2011 13.05.2011 0.09497 Annual
#GMKN 12.05.2011 16.05.2011 6.51701 Annual
#LKOH 26.04.2011 10.05.2011 2.107856 Annual
#ROSN 15.04.2011 21.04.2011 0.097918 Annual
#SBER 21.03.2011 15.04.2011 0.03268 Annual
#SBERP 21.03.2011 15.04.2011 0.0408 Annual
#SIBN 15.04.2011 26.04.2011 0.157328 Annual
#SNGS 05.05.2011 16.05.2011 0.017895 Annual
#VTBR 21.04.2011 22.04.2011 0.0000207 Annual

Примечание:

  1. Ex- Date — дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
  2. Record Date — день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
  3. Payment Date — дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте, или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.