Спреды и торговые инструменты в Forex4you
Спецификации контрактов Forex и Commodities
Комиссия по сделкам для типов счетов fx4u-cent/classic не взимается, для fx4u-pro комиссия составляет 10 USD за 1 лот для обычных счетов (5 USD за открытие и 5 USD за закрытие) и 5 USD за 1 лот для VIP-счетов. Ниже приведены данные для стандартного плеча 1:100.
Символ | Название | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Спред pro | Limit & Stop уровни | Своп покупка * | Своп продажа * | Стоимость 1 пункта для 1 лота (для cent делить на 100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | AUD 100000 | AUD 1000 | 8** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 8** | 0.817 | -1.235 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | AUD 100000 | AUD 1000 | 6** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 6** | 1.011 | -1.403 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
AUDDKK | Австралийский доллар к датской кроне | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | Не доступен | 50 | 4.379 | -6.871 | 10 DKK / курс Валюты депозита к DKK |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | AUD 100000 | AUD 1000 | 6** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 6** | 0.950 | -1.287 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
AUDNOK | Австралийский доллар к норвежской кроне | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | Не доступен | 100 | 2.297 | -4.895 | 10 NOK / курс Валюты депозита к NOK |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | AUD 100000 | AUD 1000 | 20** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 20** | 0.456 | -1.016 | 10 NZD / курс Валюты депозита к NZD |
AUDSEK | Австралийский доллар к к шведской кроне | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | Не доступен | 100 | 3.467 | -6.380 | 10 SEK / курс Валюты депозита к SEK |
AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | AUD 100000 | AUD 1000 | 20** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 20** | 1.299 | -1.975 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 4 | 1.113 | -1.527 | $ 10 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | CAD 100000 | CAD 1000 | 8** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 8** | 0.132 | -0.494 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
CADJPY | Канадский доллар к японской йене | CAD 100000 | CAD 1000 | 6** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 6** | 0.100 | -0.409 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | CHF 100000 | CHF 1000 | 6** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 6** | -0.252 | -0.141 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
CHFNOK | Швейцарский франк к норвежской кроне | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | Не доступен | 50 | -6.196 | 3.177 | 10 NOK / курс Валюты депозита к NOK |
CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | CHF 100000 | CHF 1000 | 24** | Не доступен | 24** | -0.555 | -0.227 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 10** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 10** | -1.447 | 0.930 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 8** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 8** | -0.096 | -0.411 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | EUR 100000 | EUR 1000 | 3** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 3** | 0.333 | -0.814 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
EURDKK | Евро к датской кроне | EUR 100000 | EUR 1000 | 50** | Не доступен | 50** | -0.470 | -2.596 | 10 DKK / курс Валюты депозита к DKK |
EURGBP | Евро к британскому фунту | EUR 100000 | EUR 1000 | 3** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 3** | 0.039 | -0.356 | 10 GBP / курс Валюты депозита к GBP |
EURHKD | Евро к гонкконгскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 30** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 30** | 2.097 | -6.939 | 10 HKD / курс Валюты депозита к HKD |
EURJPY | Евро к японской йене | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 4 | 0.284 | -0.692 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 100 | -3.558 | 0.362 | 10 NOK / курс Валюты депозита к NOK |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 20 | -0.882 | 0.196 | 10 NZD / курс Валюты депозита к NZD |
EURSEK | Евро к шведской кроне | EUR 100000 | EUR 1000 | 200** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 200** | -3.162 | -0.402 | 10 SEK / курс Валюты депозита к SEK |
EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 20** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 20** | 0.229 | -1.070 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
EURUSD | Евро к доллару США | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 2 | 0.266 | -0.766 | $ 10 |
GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | GBP 100000 | GBP 1000 | 10** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 10** | -1.944 | 1.354 | 10 AUD / курс Валюты депозита к AUD |
GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | GBP 100000 | GBP 1000 | 10** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 10** | -0.457 | -0.124 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | GBP 100000 | GBP 1000 | 7** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 7** | 0.069 | -0.617 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
GBPDKK | Британский фунт к датской кроне | GBP 100000 | GBP 1000 | 100** | Не доступен | 100** | -2.384 | -1.113 | 10 GBP / курс Валюты депозита к GBP |
GBPJPY | Британский фунт к японской йене | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 7 | 0.024 | -0.491 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
GBPNOK | Британский фунт к норвежской кроне | GBP 100000 | GBP 1000 | 100** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 100** | -5.890 | 2.246 | 10 NOK / курс Валюты депозита к NOK |
GBPSEK | Британский фунт к шведской кроне | GBP 100000 | GBP 1000 | 100** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 100** | -5.798 | 1.728 | 10 SEK / курс Валюты депозита к SEK |
GBPSGD | Британский фунт к сингапурскому доллару | GBP 100000 | GBP 1000 | 30** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 30** | -0.190 | -0.766 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
GBPUSD | Британский фунт к доллару США | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 3 | -0.065 | -0.508 | $ 10 |
GOLD | Золото (Спот) | 100 oz. | 1% | 100 | Не доступен | 200 | -0.987 | -0.522 | $ 1 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | NZD 100000 | NZD 1000 | 10** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 10** | 0.171 | -0.503 | 10 NZD / курс Валюты депозита к CAD |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | NZD 100000 | NZD 1000 | 10** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 10** | 0.385 | -0.696 | 10 CHF / курс Валюты депозита к СHF |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 8 | 0.351 | -0.619 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | NZD 100000 | NZD 1000 | 30** | Не доступен | 30** | 0.419 | -0.954 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 4 | 0.385 | -0.715 | $ 10 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | SGD 100000 | SGD 1000 | 16** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 16** | -0.122 | -0.192 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
SILVER | Серебро (Спот) | 5000 oz. | 1% | 5 | Не доступен | 10 | -1.188 | -0.832 | $ 50 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 4 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 4 | -0.415 | 0.059 | 10 CAD / курс Валюты депозита к СAD |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | USD 100000 | USD 1000 | 4 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 4 | -0.070 | -0.267 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 50 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 50 | -2.180 | 0.031 | 10 DKK / курс Валюты депозита к DKK |
USDHKD | Доллар США к гонкконгскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 14 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 14 | -1.349 | -2.042 | 10 HKD / курс Валюты депозита к HKD |
USDJPY | Доллар США к японской йене | USD 100000 | USD 1000 | 3 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 3 | -0.094 | -0.192 | 1000 JPY / курс Валюты депозита к JPY |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | USD 100000 | USD 1000 | 150 | Не доступен | 150 | -6.362 | -1.250 | 10 MXN / курс Валюты депозита к MXN |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 75 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 75 | -4.392 | 2.153 | 10 NOK / курс Валюты депозита к NOK |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 100 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 100 | -4.463 | 1.964 | 10 SEK / курс Валюты депозита к SEK |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 7** | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 7** | -0.285 | -0.304 | 10 SGD / курс Валюты депозита к SGD |
USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | USD 100000 | USD 1000 | 200 | Плавающий, от 0.5-1 пункта | 200 | -11.345 | 7.973 | 10 ZAR / курс Валюты депозита к ZAR |
* — Свопы начисляются динамически при переносе позиции на следующий день (подробная информация представлена здесь), со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. Свопы за перенос позиции по GOLD и SILVER указаны в годовом проценте. Свопы со временем меняются при изменении ставок (с историей изменения свопов можно ознакомиться, нажав на имя символа в таблице спецификаций контрактов выше).
** — Cпред и Лимит & Стоп уровни могут быть увеличены с 20:00 до 08:00 серверного времени в несколько раз. Лимит & Стоп уровни для счетов типа fx4u-pro равны нулю.
Limit & Stop уровни — минимальное расстояние от уровней лимитных и стоп ордеров до текущей цены в пунктах.
Маржа (залог) и спред могут временно меняться с предупреждением за 5 рабочих дней (см. пп.1.9.2. и 1.12.2. Регламента).
Уровень гэпа — критерий для активации режима гэпа (если ценовой разрыв равен или больше заданного уровня, то включается режим гэпа). Применяется для автоматического исполнения ордеров (Stop Loss исполняется по цене гэпа, Take Profit по цене ордера). Если был выставлен ордер с ценой Take Profit и гэп перескочил цену ордера и цену Take Profit в режиме гэпа, такой ордер будет отклонен (нерыночные цены, см. п.4.11. Клиентского соглашения и п.4.13. Регламента).
Спецификации контрактов CFD на акции
Типы счетов fx4u-cent/classic. Время торговли: 15:30-22:00 GMT+2 (CET). Комиссия по сделкам 0.1%. Минимальный размер контракта равен 0.1 лота (на центовом 0.001).
Символ | Название | 1 лот | Маржа (залог) | Спред | Limit & Stop уровни | Своп покупка | Своп продажа | День регистрации/ Dividend ExDate | Размер дивидендов/ Amount($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Inc | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-12 | 0.03 |
#AIG | American International Group Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2008-09-03 | 4.4 |
#AXP | American Express Company | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-29 | 0.18 |
#BA | Boeing Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-11 | 0.42 |
#BAC | Bank of America | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-01 | 0.01 |
#C | Citigroup | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2009-01-29 | 0.01 |
#CAT | Caterpillar Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-04-20 | 0.44 |
#CSCO | CISCO Systems | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-03-29 | 0.06 |
#CVX | Chevron Corp | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-17 | 0.78 |
#DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-11 | 0.41 |
#DIS | Walt Disney Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2010-12-09 | 0.4 |
#EK | Eastman Kodak Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2008-10-30 | 0.25 |
#GE | General Electric | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-16 | 0.15 |
#HD | Home Depot Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-14 | 0.25 |
#HON | Honeywell International Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-18 | 0.33 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-13 | 0.12 |
#IBM | IBM Corporation | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-06 | 0.75 |
#INTC | Intel | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-04 | 0.18 |
#IP | International Paper Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-13 | 0.26 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-26 | 0.57 |
#JPM | JPMorgan | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-04-04 | 0.25 |
#KFT | Kraft Foods Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-28 | 0.29 |
#KO | Coca-Cola Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-13 | 0.47 |
#MCD | McDonald’s Corporation | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-02-25 | 0.61 |
#MMM | 3M Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-18 | 0.55 |
#MO | Altria Group Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-13 | 0.38 |
#MRK | Merck & Co Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-13 | 0.38 |
#MSFT | Microsoft | 100 акций | 10% | 2 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-17 | 0.16 |
#PFE | Pfizer Inc | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-11 | 0.2 |
#PG | Procter & Gamble Company | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-04-27 | 0.52 |
#T | AT&T Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-04-06 | 0.43 |
#TRV | Travelers Cos In | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-06-08 | 0.41 |
#UTX | United Technologies Corporation | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-18 | 0.48 |
#VZ | Verizon Communications Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-04-06 | 0.49 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | 100 акций | 10 % | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-11 | 0.36 |
#XOM | ExxonMobil | 100 акций | 10% | 3 | 10 | -0.478 | -0.263 | 2011-05-11 | 0.47 |
Свопы начисляются при переносе позиции на следующий день, с пятницы на понедельник свопы начисляются в тройном размере. Свопы со временем меняются при изменении ставок (с историей изменения свопов можно ознакомиться, нажав на имя символа в таблице спецификаций контрактов выше).
Наличие позиции по CFD на акцию не подразумевает владения самой акцией, а значит, не дает никаких прав, с ней связанных. В том числе и прав на получение дивидендов.
При наличии у клиента открытой позиции на день регистрации (Dividend ExDate) происходит начисление(позиция на buy) или списание (позиция на sell) корректирующей суммы. Величина коррекции = размер дивидендов (Amount) * количество акций в открытой сделке.
Спецификации контрактов CFD на фьючерсы
Типы счетов fx4u-cent/classic. Комиссия по сделкам 10 USD за 1 лот. Минимальный размер контракта равен 0.1 лота (на центовом 0.001).
Символ | Название | Лот | Маржа | Спред | Limit & Stop уровни | Время торговли GMT+2 | Актуален до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#CFN1 | CAC 40, Jul11 | EUR 10 * Index | EUR 1000 | 50 | 50 | 08:00-22:00 | 15.07.2011 |
#CN1 | Corn, Jul11 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.07.2011 |
#ESU1 | S&P 500 e-mini, Sep11 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 00:30-22:15 | 16.09.2011 |
#GXU1 | DAX , Sep11 | EUR 25 * Index | EUR 1000 | 75 | 75 | 08:00-22:00 | 16.09.2011 |
#NQU1 | Nasdaq 100 e-mini, Sep11 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 00:30-22:15 | 16.09.2011 |
#NXU1 | Nikkei 225, Sep11 | USD 5 * Index | USD 1000 | 20 | 20 | 10:00-21:15 | 08.09.2011 |
#QGQ1 | Natural Gas (miNY), Aug11 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 26.07.2011 |
#QMQ1 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Aug11 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 19.07.2011 |
#SN1 | Soybean, Jul11 | 5000 Bushels | USD 1000 | 100 | 100 | 16:30-20:15 | 14.07.2011 |
#WN1 | Wheat, Jul11 | 5000 Bushels | USD 1000 | 75 | 75 | 16:30-20:15 | 14.07.2011 |
#ZU1 | FTSE 100, Sep11 | GBP 10 * Index | GBP 1000 | 75 | 75 | 09:00-22:00 | 16.09.2011 |