Типы счетов ДЦ Forex4you
Cent Fx4u | Classic Fx4u | Pro Fx4u | |
---|---|---|---|
Минимальная сделка | от 0.02 USD | от 2 USD | |
Рекомендуемый депозит | от 1 USD | от 100 USD | |
Спред ? | Фиксированный | Плавающий от 0.5* | |
Ставка,% годовых | 7 | 12.5 | |
Минимальный лот | 0.0001 | 0.01 | |
Максимальный лот | до 1 лота | без ограничения | |
Минимальный шаг | 0.0001 | 0.01 | |
Кредитное плечо / залог | от 1:10 до 1:500, залог от 0.2% до 10% | ||
Уровень Margin Call | 20% | 50% | 100% |
Уровень Stop Out | 10% | 20% | |
Исполнение ордеров | 1-10 секунд | Менее секунды | |
Наличие VIP-счетов | Нет | Нет | От 50.000 USD |
Счета Swap-free ? | Да | Нет | Нет |
Для всех счетов:
- Отсутствие минимального депозита
- Автоматический дилинг
- Торговля советниками
- Новости и аналитика от Dow Jones (UK)
- Аналитика и прогнозы от Trading Central (US)
- Платформа MetaTrader4
- Плечо до 1 к 500
- Начисление % на свободные средства
- 100 инструментов: forex, cfd, commodities, futures
- Автоматическое пополнение счета
- Мультитерминал MT4 для управления группой счетов
- Валюта счета: USD или EUR