X

Валюта Альфа-форекс — Условия.

Открыть полную версию страницы
Символ Спред* Размер контрактов Уровни Limit&Stop Кредитное плечо
EUR/USD 0.7 (1) 100000 EUR 5 пунктов 1:100
GBP/USD 1.1 (1.4) 100000 GBP 5 пунктов 1:100
USD/CHF 0.7 (1.2) 100000 USD 5 пунктов 1:100
USD/JPY 0.8 (1.3) 100000 USD 5 пунктов 1:100
USD/CAD 0.9 (1.3) 100000 USD 5 пунктов 1:100
AUD/USD 2 100000 AUD 5 пунктов 1:100
NZD/USD 2.3 (2.8) 100000 NZD 5 пунктов 1:100
AUD/CAD 1.1 (1.5) 100000 AUD 5 пунктов 1:100
AUD/NZD 8 100000 AUD 5 пунктов 1:100
AUD/JPY 3 100000 AUD 5 пунктов 1:100
GBP/NZD 10 100000 GBP 20 пунктов 1:100
AUD/CHF 4 100000 AUD 5 пунктов 1:100
EUR/AUD 3.5 (3.9) 100000 EUR 5 пунктов 1:100
CHF/JPY 2.3 (2.7) 100000 CHF 5 пунктов 1:100
EUR/GBP 0.6 (0.9) 100000 EUR 5 пунктов 1:100
EUR/CHF 1.9 (2.3) 100000 EUR 5 пунктов 1:100
EUR/JPY 2 100000 EUR 5 пунктов 1:100
EUR/NZD 8 100000 EUR 5 пунктов 1:100
EUR/CAD 5 100000 EUR 5 пунктов 1:100
EUR/NOK 25 100000 EUR 13,5 пунктов 1:100
GBP/AUD 4 100000 GBP 5 пунктов 1:100
GBP/CAD 7 100000 GBP 5 пунктов 1:100
GBP/CHF 5 100000 GBP 9,5 пунктов 1:100
GBP/JPY 3.9 (4.3) 100000 GBP 9,5 пунктов 1:100
USD/SGD 5 100000 USD 6 пунктов 1:100
USD/DKK 10 100000 USD 5 пунктов 1:100
USD/NOK 25 100000 USD 6,7 пунктов 1:100
USD/SEK** 25 100000 USD 6,7 пунктов 1:100
USD/ZAR 75 100000 USD 55 пунктов 1:100
USD/CNY 30 100000 USD 900 пунктов 1:100
USD/RUR 1 коп 100000 USD 300 пунктов 1:100
EUR/RUR 1,5 коп 100000 EUR 300 пунктов 1:100
GBP/RUR*** 1,5 коп 100000 GBP 300 пунктов 1:100
EUR/SEK 25 100000 EUR 5 пунктов 1:100
Инструмент Комиссия своп-фри, USD
CHF/JPY 5,00
EUR/CHF 5,00
EUR/USD 5,00
GBP/USD 5,00
USD/CHF 5,00
USD/DKK 5,00
USD/JPY 5,00
USD/SGD 5,00
EUR/JPY 5,00
USD/MXN 5,00
AUD/NZD 7,50
EUR/GBP 7,50
GBP/CHF 7,50
GBP/JPY 7,50
USD/SEK 7,50
EUR/CAD 10,00
EUR/SEK 10,00
GBP/CAD 10,00
USD/CAD 10,00
USD/NOK 10,00
EUR/NOK 15,00
AUD/CAD 15,00
AUD/JPY 15,00
AUD/USD 15,00
NZD/USD 15,00
USD/CNY 15,00
AUD/CHF 25,00
EUR/AUD 25,00
EUR/NZD 25,00
GBP/AUD 25,00
GBP/NZD 25,00
USD/ZAR 40,00
USD/RUR 50,00
EUR/RUR 60,00
GBP/RUR 60,00
SPX 1,00
NSQ 2,00
DJI 2,00
LCO
CLF
HOF
HGC
KCF
TBN 2,00
GBL 2,00
MST 2,00
MSF 2,00
GOO 2,00
GSG 2,00
FBK 2,00
BAC 2,00
APL 2,00
AMZ 2,00
MMM 2,00
AAL 2,00
BLT 2,00
HSB 2,00
RBS 2,00
RIO 2,00
STN 2,00
VED 2,00
GLN 2,00
GCF
SIF
NGF
STX 2,00
CAC 2,00
DAX 2,00
FTS 2,00
DLI 2,00
CAS 2,00
INX 2,00
NIK 1,00
ASX 2,00
ZCF
ZWF
ANT 2,00
BRC 2,00
XAG/USD 5,00
XPD/USD 5,00
XAU/USD 10,00
XPT/USD 10,00