Cпреды и торговые инструменты в Альпари.
| Ticker | Название |  Minimum Spreads (pips)  |   Typical Spreads* (pips)  |  Size of 1 lot |  Typical Limit & Stop levels* (pips)  |   Swap short (pips)  |   Swap long (pips)  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 5 | 6 | 100000 AUD | 6 | -1.67 | 0.49 | 
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 5 | 5.5 | 100000 AUD | 5.5 | -1.59 | 0.71 | 
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | 3.5 | -1.50 | 0.66 | 
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 6 | 10 | 100000 AUD | 10 | -1.71 | -0.17 | 
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 8 | 9.5 | 100000 AUD | 9.5 | -2.30 | 1.00 | 
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 1.5 | 2 | 100000 AUD | 2 | -1.87 | 0.81 | 
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 4 | 5 | 100000 CAD | 5 | -0.30 | 0.12 | 
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 4 | 4.5 | 100000 CAD | 4.5 | -0.28 | 0.11 | 
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 3 | 4.5 | 100000 CHF | 4.5 | -0.02 | -0.03 | 
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 CHF | 9 | -0.01 | -0.07 | 
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 5.5 | 0.41 | -2.21 | 
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 6.5 | -0.48 | -0.30 | 
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | 2.5 | -0.62 | 0.13 | 
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 1 | 1.6 | 100000 EUR | 1.6 | -0.42 | -0.08 | 
| EURJPY | Евро к японской йене | 2 | 3 | 100000 EUR | 3 | -0.58 | 0.11 | 
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 10.5 | -0.08 | -1.43 | 
| EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 8 | 9 | 100000 EUR | 9 | -0.88 | 0.15 | 
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | 1.5 | -0.72 | 0.12 | 
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | 8 | 0.90 | -2.65 | 
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 7 | 8 | 100000 GBP | 8 | -0.10 | -0.49 | 
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 5 | 6 | 100000 GBP | 6 | -0.31 | 0.02 | 
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 5 | 6 | 100000 GBP | 6 | -0.29 | -0.01 | 
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | 2.5 | -0.35 | -0.03 | 
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 7 | 9 | 100000 NZD | 9 | -0.62 | 0.10 | 
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 7 | 9 | 100000 NZD | 9 | -0.64 | 0.30 | 
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 5 | 6 | 100000 NZD | 6 | -0.61 | 0.28 | 
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 3 | 3.5 | 100000 NZD | 3.5 | -0.75 | 0.34 | 
| SGDJPY | Сингапурский доллар к японской йене | 5 | 5.5 | 100000 SGD | 5.5 | -0.03 | -0.01 | 
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 1 | 2.5 | 100000 USD | 2.5 | 0.11 | -0.33 | 
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 1 | 2.5 | 100000 USD | 2.5 | -0.04 | -0.01 | 
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 5 | 5 | 100000 USD | 5 | -0.41 | 0.04 | 
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 1 | 1.5 | 100000 USD | 1.5 | -0.04 | -0.02 | 
| USDRUR | Доллар США к российскому рублю | 130 | 230 | 100000 USD | 230 | 18.68 | -36.20 | 
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 5 | 6 | 100000 USD | 6 | -0.04 | -0.05 | 
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
 - для валютных пар с 3 знаками после запятой — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).