Cпреды и торговые инструменты в Альпари.
Ticker | Название | Minimum Spreads (pips) | Typical Spreads* (pips) | Size of 1 lot | Typical Limit & Stop levels* (pips) | Swap short (pips) | Swap long (pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5 | 6 | 100000 AUD | 6 | -1.67 | 0.49 | |
AUDCHF | 5 | 5.5 | 100000 AUD | 5.5 | -1.59 | 0.71 | |
AUDJPY | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | 3.5 | -1.50 | 0.66 | |
AUDNZD | 6 | 10 | 100000 AUD | 10 | -1.71 | -0.17 | |
AUDSGD | 8 | 9.5 | 100000 AUD | 9.5 | -2.30 | 1.00 | |
AUDUSD | 1.5 | 2 | 100000 AUD | 2 | -1.87 | 0.81 | |
CADCHF | 4 | 5 | 100000 CAD | 5 | -0.30 | 0.12 | |
CADJPY | 4 | 4.5 | 100000 CAD | 4.5 | -0.28 | 0.11 | |
CHFJPY | 3 | 4.5 | 100000 CHF | 4.5 | -0.02 | -0.03 | |
CHFSGD | 8 | 9 | 100000 CHF | 9 | -0.01 | -0.07 | |
EURAUD | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 5.5 | 0.41 | -2.21 | |
EURCAD | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 6.5 | -0.48 | -0.30 | |
EURCHF | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | 2.5 | -0.62 | 0.13 | |
EURGBP | 1 | 1.6 | 100000 EUR | 1.6 | -0.42 | -0.08 | |
EURJPY | 2 | 3 | 100000 EUR | 3 | -0.58 | 0.11 | |
EURNZD | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 10.5 | -0.08 | -1.43 | |
EURSGD | 8 | 9 | 100000 EUR | 9 | -0.88 | 0.15 | |
EURUSD | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | 1.5 | -0.72 | 0.12 | |
GBPAUD | 7 | 8 | 100000 GBP | 8 | 0.90 | -2.65 | |
GBPCAD | 7 | 8 | 100000 GBP | 8 | -0.10 | -0.49 | |
GBPCHF | 5 | 6 | 100000 GBP | 6 | -0.31 | 0.02 | |
GBPJPY | 5 | 6 | 100000 GBP | 6 | -0.29 | -0.01 | |
GBPUSD | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | 2.5 | -0.35 | -0.03 | |
NZDCAD | 7 | 9 | 100000 NZD | 9 | -0.62 | 0.10 | |
NZDCHF | 7 | 9 | 100000 NZD | 9 | -0.64 | 0.30 | |
NZDJPY | 5 | 6 | 100000 NZD | 6 | -0.61 | 0.28 | |
NZDUSD | 3 | 3.5 | 100000 NZD | 3.5 | -0.75 | 0.34 | |
SGDJPY | 5 | 5.5 | 100000 SGD | 5.5 | -0.03 | -0.01 | |
USDCAD | 1 | 2.5 | 100000 USD | 2.5 | 0.11 | -0.33 | |
USDCHF | 1 | 2.5 | 100000 USD | 2.5 | -0.04 | -0.01 | |
USDHKD | 5 | 5 | 100000 USD | 5 | -0.41 | 0.04 | |
USDJPY | 1 | 1.5 | 100000 USD | 1.5 | -0.04 | -0.02 | |
USDRUR | 130 | 230 | 100000 USD | 230 | 18.68 | -36.20 | |
USDSGD | 5 | 6 | 100000 USD | 6 | -0.04 | -0.05 |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
1 pips (пункт) равен:
- для валютных пар с 5 знаками после запятой — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
- для валютных пар с 3 знаками после запятой — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
Добавить комментарий
Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.