Маржинальные требования
Маржинальные требования на совокупный торговый объем, для основных валютных пар на счетах:
micro.mt4
Номинальная стоимость, USD | Номинальная стоимость, EUR | Номинальная стоимость, RUR | Номинальная стоимость, | плечо |
---|---|---|---|---|
0 — 1 000 000 | 0 — 700 000 | 0 — 30 000 000 | 0 — 700 000 | 1:500 |
1 000 000 — 2 000 000 | 700 000 — 1 400 000 | 30 000 000 – 60 000 000 | 700 000 — 1 400 000 | 1:200 |
2 000 000 — 3 000 000 | 1 400 000 — 2 100 000 | 60 000 000 – 90 000 000 | 1 400 000 — 2 100 000 | 1:100 |
3 000 000- 5 000 000 | 2 100 000- 3 500 000 | 90 000 000- 150 000 000 | 2 100 000 — 3 500 000 | 1:33 |
Свыше 5 000 000 | Свыше 3 500 000 | Свыше 150 000 000 | Свыше 3 500 000 | 1:10 |
classic.mt4, classic.systematic, classic.zulutrade
Номинальная стоимость, USD | Номинальная стоимость, EUR | Номинальная стоимость, RUR | Номинальная стоимость, | плечо |
---|---|---|---|---|
0 — 3 000 000 | 0 — 2 100 000 | 0 — 90 000 000 | 0 — 2 100 000 | 1:500 |
3 000 000 — 5 000 000 | 2 100 000 — 3 600 000 | 90 000 000 – 150 000 000 | 2 100 000 – 3 600 000 | 1:200 |
5 000 000 — 7 000 000 | 3 600 000 — 5 000 000 | 150 000 000 – 210 000 000 | 3 600 000 – 5 000 000 | 1:100 |
7 000 000 — 10 000 000 | 5 000 000 — 7 100 000 | 210 000 000 – 300 000 000 | 5 000 000 – 7 100 000 | 1:33 |
Cвыше 10 000 000 | Cвыше 7 100 000 | Cвыше 300 000 000 | Cвыше 7 100 000 | 1:10 |
pamm.mt4, pamm.ndd.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.systematic, classic.ndd.mt4, classic.ndd.zulutrade.mt4, pro.ecn.mt4
Номинальная стоимость, USD | Номинальная стоимость, EUR | Номинальная стоимость, RUR | Номинальная стоимость, | плечо |
---|---|---|---|---|
0 — 7 000 000 | 0 — 5 000 000 | 0 – 210 000 000 | 0 – 5 000 000 | 1:100 |
7 000 000 — 10 000 000 | 5 000 000 — 7 100 000 | 210 000 000 – 300 000 000 | 5 000 000 – 7 100 000 | 1:33 |
Cвыше 10 000 000 | Cвыше 7 100 000 | Cвыше 300 000 000 | Cвыше 7 100 000 | 1:10 |
Маржинальные требования на совокупный торговый объем по валютной паре USDRUR: для всех типов счетов, где доступна валютная пара
Номинальная стоимость, USD | Номинальная стоимость, EUR | Номинальная стоимость, RUR | Номинальная стоимость, | плечо |
---|---|---|---|---|
0 — 5 000 000 | 0 — 3 600 000 | 0 – 150 000 000 | 0 — 3 600 000 | 1:25 |
Свыше 5 000 000 | Свыше 3 600 000 | Cвыше 150 000 000 | Свыше 3 600 000 | 1:10 |
Маржинальные требования на совокупный торговый объем для металлов спот: для всех типов счетов, где доступны металлы спот
Номинальная стоимость, USD | Номинальная стоимость, EUR | Номинальная стоимость, RUR | Номинальная стоимость, | Залог XAU,XAG |
---|---|---|---|---|
0 — 700 000 | 0 — 500 000 | 0 — 21 000 000 | 0 — 500 000 | 0,50% |
700 000 — 2 000 000 | 500 000 — 1 400 000 | 21 000 000 — 60 000 000 | 500 000 — 1 400 000 | 1% |
2 000 000 — 5 000 000 | 140 000 — 3 600 000 | 60 000 000 — 150 000 000 | 1400 000 — 3 600 000 | 2% |
Свыше 5 000 000 | Свыше 3 600 000 | Cвыше 150 000 000 | Свыше 3 600 000 | 3% |
Толковый, мною проверенный брокер! Кто знает в этом толк поймет о чем я говорю!
Добавить комментарий
Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.