Выплата дивидендов по CFD Акции.
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) на день фиксации реестра (Ex-dividend date) сумма поправки начисляется на торговый счет, при наличии открытой позиции на продажу (Sell) — списывается.
Ниже приведена таблица дивидендов*, содержащая информацию о следующей дате начисления дивидендов по каждому торговому инструменты группы NYSE. На каждую позицию по инструменту #CFD, не закрытую перед днем выплаты (Ex-Date), начисляется указанный в соответствующем столбце дивиденд. Все дивиденды указаны в долларах на акцию.
Пример: если в день выплаты дивиденда в размере А по акции #В на торговом счету окажется позиция на покупку размером 2 лота, сумма дивиденда, который будет начислен по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD. В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В за значение А берется сумма всех позиций.
При отрицательном балансе сделок (сумма сделок по акции имеет SELL-уклон), дивиденд имеет отрицательное значение
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date — 18.08.2009;
* Record Date — 20.08.2009;
* Pay Date — 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 апреля позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот — начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем, USD | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | 05.03.2011 | 16.05.2011 | 25.05.2011 | 12.05.2011 | 0.03 | Квартал |
#AIG | 29.06.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 0.22 | Квартал |
#AXP | 23.05.2011 | 01.07.2011 | 10.08.2011 | 29.06.2011 | 0.18 | Квартал |
#BA | 02.05.2011 | 13.05.2011 | 03.06.2011 | 11.05.2011 | 0.42 | Квартал |
#C | 27.03.2011 | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 25.05.2011 | 0.01 | Квартал |
#CAT | 14.04.2011 | 25.04.2011 | 20.05.2011 | 20.04.2011 | 0.44 | Квартал |
#DD | 27.04.2011 | 13.05.2011 | 10.06.2011 | 11.05.2011 | 0.41 | Квартал |
#DIS | 01.12.2010 | 13.12.2010 | 18.01.2011 | 09.12.2010 | 0.4 | Год |
#EK | 15.10.2008 | 03.11.2008 | 12.12.2008 | 30.10.2008 | 0.25 | Квартал |
#GE | 21.04.2011 | 20.06.2011 | 25.07.2011 | 16.06.2011 | 0.15 | Квартал |
#HD | 25.04.2011 | 20.05.2011 | 10.06.2011 | 18.05.2011 | 0.330 | Квартал |
#HPQ | 26.05.2011 | 15.06.2011 | 06.07.2011 | 13.06.2011 | 0.120 | Квартал |
#IBM | 26.04.2011 | 10.05.2011 | 10.06.2011 | 06.05.2011 | 0.75 | Квартал |
#INTC | 18.03.2011 | 07.05.2011 | 01.06.2011 | 04.05.2011 | 0.181 | Квартал |
#IP | 29.03.2011 | 17.05.2011 | 15.06.2011 | 13.05.2011 | 0.263 | Квартал |
#JNJ | 28.04.2011 | 31.05.2011 | 14.06.2011 | 26.05.2011 | 0.57 | Квартал |
#JPM | 17.05.2011 | 06.07.2011 | 31.07.2011 | 01.07.2011 | 0.25 | Квартал |
#KO | 28.04.2011 | 15.06.2011 | 01.07.2011 | 13.06.2011 | 0.47 | Квартал |
#MCD | 19.05.2011 | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 27.05.2011 | 0.610 | Квартал |
#MO | 19.05.2011 | 15.06.2011 | 11.07.2011 | 13.06.2011 | 0.38 | Квартал |
#MRK | 24.05.2011 | 15.06.2011 | 07.07.2011 | 13.06.2011 | 0.38 | Квартал |
#MSFT | 14.03.2011 | 19.05.2011 | 09.06.2011 | 17.05.2011 | 0.16 | Квартал |
#PFE | 28.04.2011 | 13.05.2011 | 07.06.2011 | 11.05.2011 | 0.2 | Квартал |
MMM | 10.05.2011 | 20.05.2011 | 12.06.2011 | 18.05.2011 | 0.55 | Квартал |
#PG | 11.04.2011 | 29.04.2011 | 16.05.2011 | 27.04.2011 | 0.525 | Квартал |
#SPY | 13.12.2010 | 21.12.2010 | 31.01.2011 | 17.12.2010 | 0.653 | Квартал |
#T | 25.03.2011 | 08.04.2011 | 02.05.2011 | 06.04.2011 | 0.43 | Квартал |
#UTX | 13.04.2011 | 20.05.2011 | 10.06.2011 | 18.05.2011 | 0.480 | Квартал |
#VZ | 04.03.2011 | 08.04.2011 | 02.05.2011 | 06.04.2011 | 0.488 | Квартал |
#XOM | 27.04.2011 | 13.05.2011 | 03.06.2011 | 11.05.2011 | 0.47 | Квартал |
#WMT | 03.03.2011 | 13.05.2011 | 06.06.2011 | 11.05.2011 | 0.365 | Квартал |
#HON | 25.04.2011 | 20.05.2011 | 10.06.2011 | 18.05.2011 | 0.333 | Квартал |
Добавить комментарий
Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.